Næringsinnhold
Næringsinnhold | pr. 100 gr. |
Kj | 2326 |
Kcal | 564 |
Fett | 58,4 |
Mettet fett | 25,1 |
Karbohydrater | 1,1 |
Sukker | 1,1 |
Protein | 8,6 |
Salt | 3,6 |
Næringsinnhold | pr. 100 gr. |
Kj | 2326 |
Kcal | 564 |
Fett | 58,4 |
Mettet fett | 25,1 |
Karbohydrater | 1,1 |
Sukker | 1,1 |
Protein | 8,6 |
Salt | 3,6 |
Allergener: Melk (laktose, melkeprotein), soya (soyaprotein).