Næringsinnhold
Næringsinnhold | pr. 100 gr. |
Kj | 1712 |
Kcal | 412 |
Fett | 29,2 |
Mettet fett | 15,4 |
Karbohydrater | 28 |
Sukker | 22,9 |
Protein | 7,8 |
Salt | <0,025 |
Næringsinnhold | pr. 100 gr. |
Kj | 1712 |
Kcal | 412 |
Fett | 29,2 |
Mettet fett | 15,4 |
Karbohydrater | 28 |
Sukker | 22,9 |
Protein | 7,8 |
Salt | <0,025 |
Kan inneholde spor av: Nøtter (hasselnøtter, pistasjnøtter, paranøtter) og sesamfrø.
Produktet kan inneholde kjerner, fragmenter av kjerner og skallfragmenter